TOP > GLOBAL INFORMATION
GLOBAL INFORMATION

GROUP OVERVIEW
公司介绍
公司名 | 大丸兴业株式会社 Daimaru Kogyo, Ltd. |
---|---|
总部所在地 | 大阪市中央区備後町三丁目4番9号(輸出繊維会館3階・4階) |
东京总部 | 東京都江東区木場二丁目18番11号 CORE 大楼3階 |
法人代表 | 社长 長野 常一郎 |
创业 | 1933年3月14日 |
成立 | 1948年8月20日 |
注册资本 | 18億日圓 |
行业性质 | 物品批发及进出口 |
从业人数 | 210名(截止至2019年3月1日 包括非正式员工和临时工等) |
销售额 | 475亿日元 / 销售利润12亿日元(2018年度) |
股东 | J-FRONT-RETAILING株式会社 |
---|---|
成立 | 2007年9月3日 |
注册资本 | 300亿日元 |
IFRS 销售 | 4,598亿日元 / 销售利润409亿日元(2018年度) |
事业内容等 | 主要公司名稱 |
---|---|
百货店事业 | Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co., Ltd., The Hakata Daimaru, Inc., The Shimonoseki Daimaru, Inc., Kochi Daimaru Co. Ltd. |
PARCO事业 | PARCO Co., Ltd., PARCO (Singapore) Pte. Ltd., Neuve A Co., Ltd., PARCO Space Systems Co., Ltd., PARCO Digital Marketing Co., Ltd. |
批发事业 | Daimaru Kogyo, Ltd., Daimaru Kogyo International Trading (Shanghai) Co., Ltd., Daimaru Kogyo (Thailand) Co., Ltd., Taiwan Daimaru Kogyo, Ltd. |
信贷事业 | JFR Card Co., Ltd. |
房地产租售·停车场 及租赁等事业 |
JFR Service Co., Ltd., Angel Park Co., Ltd., Japan Retail Advisors Co., Ltd. |
建筑工程承包 及家具制造销售事业 |
J. Front Design & Construction Co., Ltd. |
杂货零售事业 | StylingLife Holdings Inc. |
其它事业 | Dimple’s Co., Ltd., Consumer Product End-Use Research Institute Co., Ltd., JFRIC Co., Ltd., Daimaru Matsuzakaya Sales Associates Co., Ltd., Daimaru Matsuzakaya Tomonokai Co., Ltd., JFR Create Co., Ltd. |